Ранкинг разработчиков ВКС

Компания ВКС сервер ВКС клиент Формат предоставления Требования к серверу на 1000 участников Требования к интернет-каналу на стороне сервера Требования к интернет-каналу на стороне пользователя Возможности масштабирования системы Возможности обеспечения бесперебойной работы и отказоустойчивость Поддерживаемые режимы связи Качество видео Технологии для адаптации качества видео Ключевые технологии Передача аудио Передача видео Микширование и транскодирование Поддержка SVC Количество одновременных участников в одной конференции Количество одновременных подключений на сервере Совместный просмотр документов и приложений Возможность трансляции видеоконференции Возможность проведения опросов во время конференции Другие инструменты для совместной работы Наличие программного API для управления сервером и интеграции Предоставление SDK для разработки клиентом своих приложений на базе ВКС Наличие полнофункционального десктоп-клиента Поддерживаемые браузеры Поддерживаемые коммуникационные протоколы Десктоп-клиент. Поддерживаемые OS Мобильный-клиент. Поддерживаемые OS Совместимость с ВКС оборудованием Интеграционные возможности Итоговый балл
1 Polycom 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,05 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,14 0,105 0,2 0,4 0,2 0,1 0,15 0,1 0,1 0,14 0,2 0,2 0,2 0,2 0,07 0,1 0,2 0,3 4,8
2 Cisco 0,07 0,07 0,1 0,1 0,2 0,05 0,1 0,1 0,05 0,3 0,2 0,1 0,07 0,2 0,15 0,2 0,4 0,2 0,07 0,105 0,05 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,07 0,1 0,2 0,3 4,7
3 VideoMost/SPIRIT DSP 0,1 0,1 0,1 0,1 0,08 0,07 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,105 0,2 0,28 0,2 0,07 0,15 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 4,7
4 Huawei 0,07 0,07 0,1 0,1 0,14 0,07 0,07 0,1 0,07 0,3 0,14 0,1 0,1 0,14 0,105 0,2 0,28 0,2 0,1 0,15 0,02 0,1 0,2 0,04 0,2 0,14 0,14 0,1 0,07 0,2 0,21 4
5 Avaya 0,1 0,1 0,1 0,07 0,2 0,05 0,1 0,1 0,05 0,3 0,14 0,05 0,05 0,1 0,075 0,14 0,28 0,2 0,07 0,15 0,07 0,07 0,14 0,2 0,2 0,14 0,2 0,07 0,07 0,2 0,21 4
6 Mind 0,07 0,07 0,07 0,07 0,2 0,07 0,07 0,1 0,07 0,21 0,2 0,07 0,1 0,14 0,105 0,14 0,28 0,14 0,1 0,15 0,07 0,1 0,14 0,14 0,14 0,2 0,14 0,07 0,1 0,2 0,3 4
7 TrueConf 0,1 0,07 0,1 0,07 0,08 0,05 0,02 0,1 0,07 0,3 0,14 0,07 0,05 0,2 0,075 0,2 0,16 0,14 0,07 0,15 0,07 0,1 0,2 0,14 0,2 0,14 0,14 0,1 0,1 0,2 0,3 3,9
8 Microsoft Skype 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,05 0,05 0,1 0,05 0,21 0,14 0,05 0,05 0,1 0,075 0,2 0,4 0,1 0,07 0,075 0,07 0,1 0,1 0,04 0,2 0,2 0,2 0,07 0,1 0,2 0,15 3,8
9 LifeSize 0,07 0,07 0,1 0,07 0,08 0,05 0,05 0,1 0,07 0,21 0,1 0,05 0,07 0,14 0,045 0,04 0,16 0,04 0,02 0,105 0,07 0,07 0,14 0,04 0,2 0,04 0,14 0,1 0,1 0,2 0,3 3
Источник TAdviser 2016