Код для вставки картинки в статью:
Размер при предпросмотре: 800 × 450 пикселов
Изображение в более высоком разрешении (4032 × 2268 пикселов, размер файла: 2,09 МБ, MIME-тип: image/jpeg)
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
(недавние | старейшие) Просмотреть (более новых 50) (более старых 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Дата/время | Миниатюра | Размер объекта | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 15:15, 20 февраля 2021 | 4032 × 2268 (2,09 МБ) | Nightwyl (вклад) |
- Поиск одинаковых файлов
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу (подробнее см. в руководстве по установке)
Ссылки на файл
Следующая 1 страница ссылается на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | Apple |
|---|---|
| Модель камеры | iPhone 11 Pro |
| Время экспозиции | 1/50 с (0.02) |
| Число диафрагмы | f/1.8 |
| Оригинальные дата и время | 12:01, 15 января 2021 |
| Фокусное расстояние | 4.25 мм |
| Ориентация кадра | Нормальная |
| Горизонтальное разрешение | 72 точек на дюйм |
| Вертикальное разрешение | 72 точек на дюйм |
| Программное обеспечение | 14.3 |
| Дата и время изменения файла | 12:01, 15 января 2021 |
| Порядок размещения компонент Y и C | 1 |
| Программа экспозиции | Программный режим (нормальный) |
| Светочувствительность ISO | 100 |
| Версия Exif | 2.32 |
| Дата и время оцифровки | 12:01, 15 января 2021 |
| Выдержка | 5.6439283242329 |
| Диафрагма | 1.6959938128384 |
| Яркость | 2.7992531323073 |
| Компенсация экспозиции | 0 |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Статус вспышки | Вспышка не срабатывала, подавление заполняющей вспышки |
| Доли секунд оригинального времени | 687 |
| Доли секунд времени оцифровки | 687 |
| Цветовое пространство | 65535 |
| Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Эквивалентное фокусное расстояние (для 35 мм плёнки) | 26 |
| Тип сцены при съёмке | Стандартный |
| Индекс широты | северной широты |
| Индекс долготы | восточной долготы |
| Высота | 188.35173223723 |
| Единицы измерения скорости | км/час |
| Скорость движения | 0 |
| Тип азимута изображения (истинный, магнитный) | истинный |
| Азимут изображения | 195.55368814192 |
| Тип пеленга объекта (истинный, магнитный) | истинный |
| Пеленг объекта | 195.55368814192 |
