Код для вставки картинки в статью:
Размер при предпросмотре: 800 × 533 пикселов
Изображение в более высоком разрешении (4000 × 2667 пикселов, размер файла: 2,55 МБ, MIME-тип: image/jpeg)
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
(недавние | старейшие) Просмотреть (более новых 50) (более старых 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Дата/время | Миниатюра | Размер объекта | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 17:42, 17 июля 2019 | 4000 × 2667 (2,55 МБ) | Nightwyl (вклад) |
- Поиск одинаковых файлов
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу (подробнее см. в руководстве по установке)
Ссылки на файл
Следующая 1 страница ссылается на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | SONY |
|---|---|
| Модель камеры | ILCE-7M3 |
| Время экспозиции | 1/60 с (0.016666666666667) |
| Число диафрагмы | f/2.8 |
| Оригинальные дата и время | 12:41, 20 марта 2018 |
| Фокусное расстояние | 28 мм |
| Горизонтальное разрешение | 300 точек на дюйм |
| Вертикальное разрешение | 300 точек на дюйм |
| Программное обеспечение | Adobe Photoshop Lightroom Classic 7.5 (Macintosh) |
| Дата и время изменения файла | 12:35, 28 марта 2019 |
| Программа экспозиции | Приоритет выдержки |
| Светочувствительность ISO | 400 |
| Версия Exif | 2.31 |
| Дата и время оцифровки | 12:41, 20 марта 2018 |
| Выдержка | 5.906891 |
| Диафрагма | 2.970854 |
| Яркость | 2.48203125 |
| Компенсация экспозиции | 0.3 |
| Минимальное число диафрагмы | 2.96875 |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Источник света | Неизвестно |
| Статус вспышки | Вспышка не срабатывала, подавление заполняющей вспышки |
| Цветовое пространство | 65535 |
| Разрешение по X в фокальной плоскости | 1677.41796875 |
| Разрешение по Y в фокальной плоскости | 1677.41796875 |
| Единица измерения разрешения в фокальной плоскости | 3 |
| Дополнительная обработка | Не производилась |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 1 |
| Эквивалентное фокусное расстояние (для 35 мм плёнки) | 28 |
| Тип сцены при съёмке | Стандартный |
| Контрастность | Нормальная |
| Насыщенность | Нормальная |
| Резкость | Нормальная |
