Код для вставки картинки в статью:

Нет версии с большим разрешением.
Gedeon_Richter_office_photo.jpg (800 × 532 пикселов, размер файла: 159 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
(недавние | старейшие) Просмотреть (более новых 50) (более старых 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Дата/время | Миниатюра | Размер объекта | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 10:55, 18 марта 2024 | 800 × 532 (159 КБ) | Nightwyl (вклад) |
- Поиск одинаковых файлов
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу (подробнее см. в руководстве по установке)
Ссылки на файл
Следующий 1 файл является дубликатом этого файла (подробности):
Следующая 1 страница ссылается на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | NIKON CORPORATION |
|---|---|
| Модель камеры | NIKON D3 |
| Время экспозиции | 1/250 с (0.004) |
| Число диафрагмы | f/11 |
| Оригинальные дата и время | 14:21, 6 октября 2011 |
| Фокусное расстояние | 22 мм |
| Цветовая модель | 32803 |
| Ориентация кадра | Нормальная |
| Горизонтальное разрешение | 300 точек на дюйм |
| Вертикальное разрешение | 300 точек на дюйм |
| Программное обеспечение | Aperture 3.2.1 |
| Дата и время изменения файла | 14:21, 6 октября 2011 |
| Программа экспозиции | Приоритет диафрагмы |
| Светочувствительность ISO | 400 |
| Дата и время оцифровки | 14:21, 6 октября 2011 |
| Компенсация экспозиции | 0.66666666666667 |
| Минимальное число диафрагмы | 3 |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Источник света | Неизвестно |
| Статус вспышки | Вспышка не срабатывала |
| Доли секунд времени изменения файла | 64 |
| Доли секунд оригинального времени | 64 |
| Доли секунд времени оцифровки | 64 |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор |
| Дополнительная обработка | Не производилась |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 1 |
| Эквивалентное фокусное расстояние (для 35 мм плёнки) | 22 |
| Тип сцены при съёмке | Стандартный |
| Контрастность | Нормальная |
| Насыщенность | Нормальная |
| Резкость | Нормальная |
| Расстояние до объекта съёмки | Неизвестно |
