Код для вставки картинки в статью:
Размер при предпросмотре: 800 × 493 пикселов
Изображение в более высоком разрешении (840 × 518 пикселов, размер файла: 304 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
(недавние | старейшие) Просмотреть (более новых 50) (более старых 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Дата/время | Миниатюра | Размер объекта | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 17:17, 6 февраля 2019 | 840 × 518 (304 КБ) | Наталья Лаврентьева (вклад) |
- Поиск одинаковых файлов
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу (подробнее см. в руководстве по установке)
Ссылки на файл
Следующая 1 страница ссылается на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | HUAWEI |
|---|---|
| Модель камеры | WAS-LX1 |
| Время экспозиции | 3/100 с (0.03) |
| Число диафрагмы | f/2.2 |
| Оригинальные дата и время | 17:05, 6 февраля 2019 |
| Фокусное расстояние | 3.83 мм |
| Ширина | 2976 |
| Высота | 3968 |
| Название изображения | dav |
| Горизонтальное разрешение | 72 точек на дюйм |
| Вертикальное разрешение | 72 точек на дюйм |
| Программное обеспечение | PhotoScape |
| Дата и время изменения файла | 17:05, 6 февраля 2019 |
| Порядок размещения компонент Y и C | 1 |
| Программа экспозиции | Программный режим (нормальный) |
| Светочувствительность ISO | 200 |
| Версия Exif | 2.1 |
| Дата и время оцифровки | 17:05, 6 февраля 2019 |
| Выдержка | 29.8973 |
| Диафрагма | 2.27 |
| Яркость | 0 |
| Компенсация экспозиции | 0 |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Источник света | Дневной свет |
| Статус вспышки | Вспышка не срабатывала |
| Доли секунд времени изменения файла | 083847 |
| Доли секунд оригинального времени | 083847 |
| Доли секунд времени оцифровки | 083847 |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор |
| Дополнительная обработка | Нестандартная обработка |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 1 |
| Эквивалентное фокусное расстояние (для 35 мм плёнки) | 26 |
| Тип сцены при съёмке | Стандартный |
| Контрастность | Нормальная |
| Насыщенность | Нормальная |
| Резкость | Нормальная |
| Расстояние до объекта съёмки | Неизвестно |
