Код для вставки картинки в статью:

Нет версии с большим разрешением.
Pensfond670.jpg (670 × 377 пикселов, размер файла: 215 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
(недавние | старейшие) Просмотреть (более новых 50) (более старых 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Дата/время | Миниатюра | Размер объекта | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 15:16, 3 августа 2016 | 670 × 377 (215 КБ) | Наталья Лаврентьева (вклад) |
- Поиск одинаковых файлов
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу (подробнее см. в руководстве по установке)
Ссылки на файл
Следующая 1 страница ссылается на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | NIKON CORPORATION |
|---|---|
| Модель камеры | NIKON D4 |
| Время экспозиции | 1/320 с (0.003125) |
| Число диафрагмы | f/5 |
| Оригинальные дата и время | 15:45, 19 ноября 2013 |
| Фокусное расстояние | 20 мм |
| Ширина | 4928 |
| Высота | 3280 |
| Количество цветовых компонентов | 3 |
| Горизонтальное разрешение | 300 точек на дюйм |
| Вертикальное разрешение | 300 точек на дюйм |
| Программное обеспечение | PhotoScape |
| Дата и время изменения файла | 20:46, 25 июня 2015 |
| Порядок размещения компонент Y и C | 2 |
| Программа экспозиции | Приоритет диафрагмы |
| Светочувствительность ISO | 1250 |
| Версия Exif | 2.3 |
| Дата и время оцифровки | 15:45, 19 ноября 2013 |
| Глубина цвета после сжатия | 4 |
| Выдержка | 8.321928 |
| Диафрагма | 4.643856 |
| Минимальное число диафрагмы | 4 |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Источник света | Неизвестно |
| Статус вспышки | Вспышка не срабатывала |
| Доли секунд времени изменения файла | 00 |
| Доли секунд оригинального времени | 00 |
| Доли секунд времени оцифровки | 00 |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор |
| Дополнительная обработка | Не производилась |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 1 |
| Эквивалентное фокусное расстояние (для 35 мм плёнки) | 20 |
| Тип сцены при съёмке | Стандартный |
| Контрастность | Нормальная |
| Насыщенность | Нормальная |
| Резкость | Нормальная |
| Расстояние до объекта съёмки | Неизвестно |
