Код для вставки картинки в статью:
Размер при предпросмотре: 800 × 482 пикселов
Изображение в более высоком разрешении (2000 × 1204 пикселов, размер файла: 743 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
(недавние | старейшие) Просмотреть (более новых 50) (более старых 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Дата/время | Миниатюра | Размер объекта | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 14:07, 19 октября 2021 | 2000 × 1204 (743 КБ) | W2k2020 (вклад) |
- Поиск одинаковых файлов
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу (подробнее см. в руководстве по установке)
Ссылки на файл
Следующая 1 страница ссылается на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | Canon |
|---|---|
| Модель камеры | Canon EOS 5D Mark IV |
| Время экспозиции | 1/400 с (0.0025) |
| Число диафрагмы | f/6.3 |
| Оригинальные дата и время | 13:08, 23 апреля 2019 |
| Фокусное расстояние | 35 мм |
| Горизонтальное разрешение | 300 точек на дюйм |
| Вертикальное разрешение | 300 точек на дюйм |
| Программное обеспечение | Adobe Photoshop Camera Raw 11.2.1 (Windows) |
| Дата и время изменения файла | 12:23, 25 апреля 2019 |
| Программа экспозиции | Приоритет выдержки |
| Светочувствительность ISO | 100 |
| Версия Exif | 2.31 |
| Дата и время оцифровки | 13:08, 23 апреля 2019 |
| Выдержка | 8.643856 |
| Диафрагма | 5.310704 |
| Компенсация экспозиции | 0.66666666666667 |
| Минимальное число диафрагмы | 3 |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Статус вспышки | Вспышка не срабатывала, подавление заполняющей вспышки |
| Доли секунд оригинального времени | 00 |
| Доли секунд времени оцифровки | 00 |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Разрешение по X в фокальной плоскости | 1400 |
| Разрешение по Y в фокальной плоскости | 1400 |
| Единица измерения разрешения в фокальной плоскости | 3 |
| Дополнительная обработка | Не производилась |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Тип сцены при съёмке | Стандартный |
| Индекс широты | северной широты |
| Индекс долготы | восточной долготы |
| Высота | 75.8 |
| Описание использованных спутников | 9 |
| Статус приёмника в момент съёмки | Измерение не закончено |
| Метод измерения положения | Измерение 3-х координат |
| Точность измерения | 2.2 |
| Использованная геодезическая система координат | WGS-84 |
| Дата | 23 апреля 2019 |
