Код для вставки картинки в статью:
Размер при предпросмотре: 800 × 600 пикселов
Изображение в более высоком разрешении (2500 × 1875 пикселов, размер файла: 2,41 МБ, MIME-тип: image/jpeg)
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
(недавние | старейшие) Просмотреть (более новых 50) (более старых 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Дата/время | Миниатюра | Размер объекта | Участник | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 16:56, 6 декабря 2023 | 2500 × 1875 (2,41 МБ) | W2k2020 (вклад) |
- Поиск одинаковых файлов
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу (подробнее см. в руководстве по установке)
Ссылки на файл
Следующая 1 страница ссылается на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | Panasonic |
|---|---|
| Модель камеры | DC-GH5 |
| Время экспозиции | 1/200 с (0.005) |
| Число диафрагмы | f/2.8 |
| Оригинальные дата и время | 14:34, 2 марта 2021 |
| Фокусное расстояние | 45 мм |
| Цветовая модель | RGB |
| Название изображения | Group of Vaccine bottles. Medicine in ampoules. Glass vials for liquid samples in laboratory. |
| Ориентация кадра | Нормальная |
| Горизонтальное разрешение | 240 точек на дюйм |
| Вертикальное разрешение | 240 точек на дюйм |
| Программное обеспечение | Adobe Photoshop 22.2 (Windows) |
| Дата и время изменения файла | 21:09, 3 марта 2021 |
| Программа экспозиции | Ручной режим |
| Светочувствительность ISO | 400 |
| Версия Exif | 2.31 |
| Дата и время оцифровки | 14:34, 2 марта 2021 |
| Выдержка | 7.6438559952395 |
| Диафрагма | 2.9708539982336 |
| Компенсация экспозиции | 0 |
| Минимальное число диафрагмы | 2 |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Источник света | Неизвестно |
| Статус вспышки | Вспышка не срабатывала, подавление заполняющей вспышки |
| Доли секунд оригинального времени | 501 |
| Доли секунд времени оцифровки | 501 |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Разрешение по X в фокальной плоскости | 2994.4534313725 |
| Разрешение по Y в фокальной плоскости | 2994.4534313725 |
| Единица измерения разрешения в фокальной плоскости | 3 |
| Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор |
| Дополнительная обработка | Не производилась |
| Режим выбора экспозиции | Ручная установка экспозиции |
| Баланс белого | Ручная установка баланса белого |
| Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 0 |
| Эквивалентное фокусное расстояние (для 35 мм плёнки) | 93 |
| Тип сцены при съёмке | Стандартный |
| Контрастность | Нормальная |
| Насыщенность | Нормальная |
| Резкость | Нормальная |
