Статьи
- Кирилл Семион, РЖД: Сделано в России: как РЖД построили аналитику на отечественной BI-системе Alpha BI
- TAdviser SummIT 2022: Пленарное заседание
- Юрий Ледаков, BSS: С помощью нашего робота становится возможен режим персонального обслуживания для каждого клиента
- «Воздушная математика». Большие данные в мире гражданской авиации
- Теория и практика Больших данных в отраслях
Новости
- Rossko запускает «Барометр автозапчастей»
- «Автобан» и «УльтимаТек» запускают цифровую трансформацию управления в дорожной отрасли на базе AI
- Кирилл Семион, РЖД: Сделано в России: как РЖД построили аналитику на отечественной BI-системе Alpha BI
- «Мострансавто» запустило цифровую систему мониторинга состояния водителей «Антисон»
- Как РЖД используют искусственный интеллект
- "Делимобиль" автоматизировал обработку фотографий с помощью алгоритмов машинного зрения
- «Такси Ритм» внедрил ИИ-сервис оценки качества вождения от Exodrive
- «HR-Аналитика» на базе Luxms BI для мониторинга статистики данных о персонале в ОАО «РЖД»: инновации для эффективных решений
- Паромы «Росморпорта» получили удостоверения морских автономных и дистанционно управляемых надводных судов промышленности
- Голосовой робот от "МегаФона" поможет РЖД в подборе персонала
Подрядчики по количеству проектов внедрений (Big Data / Транспорт)
Данные не найдены
| № | Подрядчик | Проектов в отрасли |
|---|---|---|
| 1 | Умная Логистика | |
| 2 | Без привлечения консультанта или нет данных | |
| 3 | КСОР ООО | |
| 4 | Техносерв Консалтинг | |
| 5 | БизнесАвтоматика НПЦ | |
| 6 | Т1 Интеграция (ранее Техносерв) | |
| 7 | Ультиматек (Ultimatec) | |
| 8 | Университет Иннополис | |
| 9 | CM.Expert (АвтоЭксперт) | |
| 10 | Cognitive Pilot (Когнитив Роботикс) |
Выбор подрядчика по названию
| № | Компания | Город | Количество проектов |
|---|---|---|---|
| 1 | Умная Логистика | Пермь | 6 |
| 2 | Без привлечения консультанта или нет данных | 4 | |
| 3 | КСОР ООО | Москва | 4 |
| 4 | БизнесАвтоматика НПЦ | Москва | 2 |
| 5 | Техносерв Консалтинг | Москва | 2 |
| 6 | S7 Airlines Сибирь Авиакомпания | Москва | 1 |
| 7 | Sitronics KT, Ситроникс КТ (ранее Кронштадт Технологии) | Санкт-Петербург | 1 |
| 8 | Smart Engines (Смарт Энджинс) | Москва | 1 |
| 9 | VizorLabs (Визорлабс) | Москва | 1 |
| 10 | Vodafone | Ньюбери | 1 |
| 11 | Интегро Текнолоджиз (Integro Technologies) | Москва | 1 |
| 12 | Инфосистемы Джет | Москва | 1 |
| 13 | Казань-Телематика | Казань | 1 |
| 14 | Концерн Телематика (ранее Национальные телематические системы) | Москва | 1 |
| 15 | Корус Консалтинг | Санкт-Петербург | 1 |
| 16 | МегаФон | Москва | 1 |
| 17 | Октоинформ Рус | 1 | |
| 18 | Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем РЖД (ОЦРВ) | Москва | 1 |
| 19 | Синара-Транспортные Машины (СТМ) | Екатеринбург | 1 |
| 20 | СофтТелематика | Москва | 1 |
| 21 | Т1 Интеграция (ранее Техносерв) | Москва | 1 |
| 22 | Ультиматек (Ultimatec) | Москва | 1 |
| 23 | Университет Иннополис | Иннополис | 1 |
| 24 | CM.Expert (АвтоЭксперт) | 1 | |
| 25 | Cognitive Pilot (Когнитив Роботикс) | Москва | 1 |
| 26 | Datadvance (Датадванс) | Москва | 1 |
| 27 | Exodrive (Экзодрайв) | 1 | |
| 28 | Luxms | Санкт-Петербург | 1 |
| 29 | Marketing Logic (Маркетинг Лоджик) | Москва | 1 |
