| Разработчики: | Сбер Бизнес Софт |
| Дата премьеры системы: | 2022 |
| Технологии: | CRM |
Основная статья: CRM (Customer Relationship Management System)
Продукт позволяет автоматизировать продажи, выстраивать связи внутри проектов и сделок, отслеживать постановку задач и сроки выполнения, проверять контрагентов и прогнозировать выручку компании.
2024: Интеграция с «Контур.Диадоком»
Обмен документами через Контур.Диадок теперь возможен из SberCRM. Об этом СКБ Контур сообщил 22 октября 2024 года. Подробнее здесь.
| Заказчик | Интегратор | Год | Проект |
|---|---|---|---|
| - Волга-Днепр Авиакомпания | Сбер Бизнес Софт | 2024.05 | ![]() |
| - LEDEXO | Сбер Бизнес Софт | 2024.01 | ![]() |
| - Панбио Фарм (PBF) | Сбер Бизнес Софт | 2023.05 | ![]() |
| - Национальный центр интеллектуального капитала (НЦИК) | Сбер Бизнес Софт | 2022.12 | ![]() |
| - Драйв Клик Банк (ранее Сетелем Банк) | Сбер Бизнес Софт | --- | ![]() |
| - Министерство строительства и архитектуры Амурской области | Сбер Бизнес Софт | --- | ![]() |

