| Разработчики: | FICO |
| Отрасли: | Финансовые услуги, инвестиции и аудит |
| Технологии: | ИБ - Система обнаружения мошенничества (фрод) |
FICO Fraud Score – это скоринг для банков, при его разработке учитывались локальная статистика и особенности кредитования россиян.
| Заказчик | Интегратор | Год | Проект |
|---|---|---|---|
| - MILI | Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) | 2016.09 | ![]() |
| - Металлургический коммерческий банк (Меткомбанк) | FICO | 2016.09 | ![]() |
| - Восточный Банк | Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) | 2016.08 | ![]() |
| - ЮниКредит (Unicredit) | Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) | 2015.09 | ![]() |
| - Альфа-банк Россия | Без привлечения консультанта или нет данных | 2015.04 | ![]() |
| - Т-Банк | Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) | 2015.01 | ![]() |

