Новости
- Управление качеством данных: уязвимые места и очередные вызовы
- "Элар" начала применять встроенный в среду разработки ИИ-ассистент для поддержки специалистов по внедрению ECM-платформ
- SpaceWeb решает типовые вопросы по хостинг с помощью ИИ-ассистента
- Napoleon IT внедряет ИИ-агента для автоматизации подбора сетевого оборудования "Тайле"
- Proptech Solutions усилила платформу для отелей Digital Concierge ИИ-ассистентом от «ВейвАксесс»
- Студенты ИТМО разработали для X5 Tech AI-тренажер по развитию soft skills
- Первый Data Sapience Data Day: дата, программа, регистрация
- СберТех и Modus повышают эффективность управления данными в высоконагруженных ИТ-системах
- «Из тридцати гипотез выживают три»: как аналитики учатся отличать закономерности от иллюзий в алгоритмическом трейдинге
- BIA Technologies внедрили ИИ-технологии в HR-процессы
Подрядчики по количеству проектов внедрений (Data Quality - Качество данных / Информационные технологии)
| № | Подрядчик | Проектов в отрасли |
|---|---|---|
| 1 | Без привлечения консультанта или нет данных | |
| 2 | Datareon (Датареон) | |
| 3 | Loginom Company (Аналитические технологии) | |
| 4 | Софрос (Sofros) | |
| 5 | 1С-Рарус | |
| 6 | Axelot (Акселот) | |
| 7 | Axenix (ранее Аксенчер Россия) Аксеникс | |
| 8 | HFLabs (ХФ Лабс), ранее HumanFactorLabs | |
| 9 | InfoShell, ИнфоШелл (Инфотех Интегратор) | |
| 10 | Napoleon IT (Наполеон Айти) |
Выбор подрядчика по названию
| № | Компания | Город | Количество проектов |
|---|---|---|---|
| 1 | Без привлечения консультанта или нет данных | 11 | |
| 2 | Datareon (Датареон) | Москва | 7 |
| 3 | Loginom Company (Аналитические технологии) | Рязань | 7 |
| 4 | Софрос (Sofros) | Москва | 4 |
| 5 | 1С-Рарус | Москва | 1 |
| 6 | Axelot (Акселот) | Москва | 1 |
| 7 | Axenix (ранее Аксенчер Россия) Аксеникс | Москва | 1 |
| 8 | HFLabs (ХФ Лабс), ранее HumanFactorLabs | Москва | 1 |
| 9 | InfoShell, ИнфоШелл (Инфотех Интегратор) | Москва | 1 |
| 10 | Napoleon IT (Наполеон Айти) | Москва | 1 |
| 11 | SenseTime | 1 | |
| 12 | WaveAccess (ВейвАксесс) | Санкт-Петербург | 1 |
| 13 | Газпромнефть-Развитие | Санкт-Петербург | 1 |
| 14 | Ижинформпроект | Ижевск | 1 |
| 15 | Имотио | Москва | 1 |
| 16 | ИТМО (научно-образовательная корпорация) | Санкт-Петербург | 1 |
| 17 | МТС Exolve (Межрегиональный ТранзитТелеком, МТТ) | Москва | 1 |
| 18 | Наносемантика (Nanosemantics Lab) | Москва | 1 |
| 19 | ТаскДата Рус (TaskData) | Санкт-Петербург | 1 |
| 20 | ЮниДата (UniData) | Санкт-Петербург | 1 |
Data Quality - Качество данных
