Системы электронного документооборота
Enterprise Content Management (ECM)
Организационно-техническая система, обеспечивающая процесс создания, управления доступом и распространения электронных документов в компьютерных сетях, а также обеспечивающая контроль над потоками документов в организации. В англоязычном варианте можно часто встретить термин Enterprise Content Management или EСM. В данном случае речь идет об управлении корпоративной информацией, то есть прямым аналогом СЭД.
Российский рынок систем электронного документооборота в денежном выражении в настоящее время оценивается экспертами в 170 млн. долларов и отличается высокими темпами роста — от 25 до 40 процентов в год, по различным оценкам. Это делает его очень привлекательным, в том числе для мощных зарубежных компаний, поэтому положение в отрасли легко может измениться.
- В закладках ниже представлены данные о СЭД-системах, использующихся в РФ, а также информация о компаниях-интеграторах с описанием их СЭД-проектов.
- Приглашаем компании зарегистрировать свои системы и проекты в TAdviser.
Интеграторы-лидеры по количеству проектов
Выбор интегратора по названию
| Номер | Компания | Город | Общее количество СЭД-проектов |
|---|---|---|---|
| 1 | Digital Design | Санкт-Петербург | 59 |
| 2 | Электронные офисные системы | Москва | 18 |
| 3 | АйТи | Москва | 16 |
| 4 | Аплана Софтвер | Москва | 12 |
| 5 | Cognitive Technologies | Москва | 5 |
| 6 | Синтеллект | Москва | 5 |
| 7 | Алее Софтвер | Санкт-Петербург | 4 |
| 8 | Утилекс АйТи 2000 | Новосибирск | 4 |
| 9 | БашТехИнформ | Уфа | 3 |
| 10 | Корпорация EMC | Москва | 3 |
| 11 | Решение | Иркутск | 3 |
| 12 | Фаст Финанс | Санкт-Петербург | 2 |
| 13 | Alfa Technologies | Алматы | 1 |
| 14 | BiMash | Алматы | 1 |
| 15 | BTLab | Москва | 1 |
| 16 | E-Pasaule | Вентспилс | 1 |
| 17 | Interface Ltd | Москва | 1 |
| 18 | ITG Group | Петропавловск-Камчатский | 1 |
| 19 | АйДок | Москва | 1 |
| 20 | БИТЦ | Иркутск | 1 |
| 21 | ВолгаЭВМкомплекс | Самара | 1 |
| 22 | ИНКО Системс | Нефтеюганск | 1 |
| 23 | Интеллектика | Ростов-на-Дону | 1 |
| 24 | КОРУС Консалтинг | Санкт-Петербург | 1 |
| 25 | Кродо | Нижний Новгород | 1 |
| 26 | Ланит | Москва | 1 |
| 27 | Нури Софт | Владивосток | 1 |
| 28 | Оптима | Москва | 1 |
| 29 | ПетроМС | Москва | 1 |
| 30 | Программные Технологии | Самара | 1 |
| 31 | ПромИнфоКонсалт | Самара | 1 |
| 32 | Техносерв | Москва | 1 |
| 33 | Техносерв Консалтинг | Москва | 1 |
| 34 | Эксклюзивные бизнес-технологии | Москва | 1 |

