| Разработчики: | Infor |
| Технологии: | BI, OLAP |
Infor BI упростит и ускорит процессы сбора ключевой бизнес-информации, её анализ, подготовку отчетности и планирование.
Состав Infor BI
- Infor BI OLAP Server
- Infor BI Application Studio
- Infor BI Office Plus
- Infor Business Analytics
- Infor BI Planning
- Infor BI Consolidation
- Infor BI DeltaMiner
- Infor BI ImportMaster
- Infor Motion and BI Dashboards
| Заказчик | Интегратор | Год | Проект |
|---|---|---|---|
| - Объединенная вагонная компания (ОВК) | IPL Consulting (АЙПЛ Консалтинг) | 2018.09 | ![]() |
| - Протон-Электротекс | Frontstep CIS (Фронтстеп СНГ) | 2018.09 | ![]() |
| - Валента Фарм (Отечественные лекарства) | Infor Россия, IPL Consulting (АЙПЛ Консалтинг) | 2016.09 | ![]() |
| - АДВ Маркетинг Сервисез | Infor Россия | 2013.10 | ![]() |
| - Метран | Frontstep CIS (Фронтстеп СНГ) | 2009.09 | ![]() |

